MOQ: | Podemos producir equipos líquidos y liofilizados |
Precio: | USD |
Standard Packaging: | Paquete del cartón |
Delivery Period: | dependiendo de cantidad de la orden |
Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 100.000 por día |
SARS-CoV-2 equipo de la prueba de la gripe A+B RT-PCR (liofilizado)
Uso previsto:
Principio de la prueba:
Componentes del producto:
No. | Componentes | BIK-QL-H010 | BIK-QL-H010S |
1 |
Mezcla de la enzima de la polimerización en cadena (Liofilizado) |
96 pruebas/botella | 48 pruebas/equipo |
2 | Mezcla de la Cartilla-punta de prueba | 100 μL/vial | / |
3 | Almacenador intermediario de la mezcla de la enzima (5×) | 400 μL/vial | / |
4 | Control positivo | 100 μL/tube | 100 μL/tube |
5 | Control negativo | 100 μL/tube | 100 μL/tube |
6 | agua ARNasa-libre | 1mL/tube | 1mL/tube |
7 | Aceite de parafina | 1.5mL/tube*2 | 1.5mL/tube |
Requisitos del espécimen:
Condición de la amplificación de la polimerización en cadena:
Amplificación de la polimerización en cadena según el procedimiento siguiente:
Paso | Número de ciclo | Temperatura | Tiempo |
1 | 1 | 50℃ | 10min |
2 | 1 | 94℃ | 3min |
3 | 40 | 94℃ | 10s |
60℃ | 30s recogen el fluorescente |
Índices del funcionamiento:
Los detalles de la operación satisfacen comprueban de IFU
MOQ: | Podemos producir equipos líquidos y liofilizados |
Precio: | USD |
Standard Packaging: | Paquete del cartón |
Delivery Period: | dependiendo de cantidad de la orden |
Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 100.000 por día |
SARS-CoV-2 equipo de la prueba de la gripe A+B RT-PCR (liofilizado)
Uso previsto:
Principio de la prueba:
Componentes del producto:
No. | Componentes | BIK-QL-H010 | BIK-QL-H010S |
1 |
Mezcla de la enzima de la polimerización en cadena (Liofilizado) |
96 pruebas/botella | 48 pruebas/equipo |
2 | Mezcla de la Cartilla-punta de prueba | 100 μL/vial | / |
3 | Almacenador intermediario de la mezcla de la enzima (5×) | 400 μL/vial | / |
4 | Control positivo | 100 μL/tube | 100 μL/tube |
5 | Control negativo | 100 μL/tube | 100 μL/tube |
6 | agua ARNasa-libre | 1mL/tube | 1mL/tube |
7 | Aceite de parafina | 1.5mL/tube*2 | 1.5mL/tube |
Requisitos del espécimen:
Condición de la amplificación de la polimerización en cadena:
Amplificación de la polimerización en cadena según el procedimiento siguiente:
Paso | Número de ciclo | Temperatura | Tiempo |
1 | 1 | 50℃ | 10min |
2 | 1 | 94℃ | 3min |
3 | 40 | 94℃ | 10s |
60℃ | 30s recogen el fluorescente |
Índices del funcionamiento:
Los detalles de la operación satisfacen comprueban de IFU